В Краснотурьинске завершился традиционный турнир по быстрым шахматам «Форпост-32» — этап Кубка Свердловской области среди мальчиков и девочек до 10 и 13 лет.
В соревновании приняло участие более 100 юных предводителей чёрно-белого воинства из Екатеринбурга, Ивделя, Серова, Карпинска, Ревды, Верхней Салды, Кушвы, Новой Ляли, Краснотурьинска, Волчанска.
Тройку призёров в возрастной категории мальчиков до 10 лет составили: Леонид Плаксин (Верхняя Салда), выигравший все 9 партий, Никита Черных (Верхняя Салда) – 8 очков и Марк Енин (Екатеринбург) — 7. У девочек на подиум взошли: Арина Леонова – 9 очков, Мария Соломенная (обе — Краснотурьинск) — 7, Дарья Чурилова – 6.
В старшем возрасте призёрами стали Данил Соломенный (Краснотурьинск) – 8, Алексей Прохоров (Верхняя Салда) – 7, Иван Кропачёв — 6.
В группе юношей и девушек до 17 лет победил Игорь Гасс (Карпинск), второе место занял ревдинец Кирилл Баранцев, а третье – Кристина Кирьянова (Краснотурьинск).
В общем блицтурнире, который состоялся перед началом фестиваля тройку призеров составили М. Соломенцев, Р. Новоселов и А. Меньшиков.
Форпост — 32 до 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
Краснотурьинск | ||||||||||||||||||||||||||||
04.05.2019 | Рапид | 05.05.2019 | Туров | 9 | Участников | 15 | 1473 | |||||||||||||||||||||
№ | Ф И О | Р | Гр | Город | ID | Коэф | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | М | Очки | ||||||||||
1 | Гасс Игорь | К | 3Н | 15.11.2004 | Карпинск | 7620 | 1969 | 0 | 1 | 13 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 4 | 7,5 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 |
2 | Баранцев Кирилл | 0 | 0 | 09.10.2004 | Ревда | 1174 | 1761 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 9 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 2 | 7 |
3 | Кирьянова Кристина | 2 | 0 | 04.04.2006 | Краснотурьинск | 2938 | 1790 | w | 0,5 | 6 | 1,5 | 4 | 2,5 | 11 | 2,5 | 1 | 3,5 | 7 | 3,5 | 2 | 4,5 | 10 | 5 | 5 | 6 | 9 | 3 | 6 |
4 | Лубнина Надежда | 2 | 0 | 26.05.2004 | Краснотурьинск | 9538 | 1572 | w | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 12 | 4 | 6 |
5 | Родионов Артём | 0 | 0 | 02.07.2005 | Лобва | 105364 | 1431 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 | 12 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 2 | 4,5 | 3 | 5,5 | 6 | 5 | 5,5 |
6 | Кузнецов Антон | 0 | 0 | 07.03.2006 | Серов | 110354 | 1546 | 0 | 0,5 | 3 | 1,5 | 13 | 2,5 | 7 | 2,5 | 2 | 3,5 | 12 | 4 | 1 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 |
7 | Базаев Вячеслав | 0 | 0 | .2003 | Верхняя Салда | 107094 | 1500 | 0 | 1 | 12 | 1,5 | 11 | 1,5 | 6 | 2,5 | 15 | 2,5 | 3 | 2,5 | 4 | 3,5 | + | 4,5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 |
8 | Грацков Иван | 3 | 0 | 04.09.2003 | Краснотурьинск | 114883 | 1443 | 0 | 1 | + | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 14 | 2 | 4 | 3 | 12 | 4 | 15 | 4 | 1 | 5 | 11 | 8 | 5 |
9 | Домрачев Сергей | 2 | Н | 22.01.2006 | Краснотурьинск | 33990 | 1463 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 15 | 4 | 3 | 9 | 4 |
10 | Журавлёва Валерия | 1ю | 0 | 19.10.2005 | Ивдель | 117465 | 1268 | w | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1 | + | 2 | 11 | 3 | 15 | 3 | 3 | 4 | 12 | 4 | 2 | 10 | 4 |
11 | Чередниченко Юлия | 0 | 0 | 19.07.2005 | Новая Ляля | 165986 | 1396 | w | 1 | 15 | 1,5 | 7 | 1,5 | 3 | 1,5 | 9 | 1,5 | 10 | 2,5 | + | 2,5 | 12 | 3,5 | 13 | 3,5 | 8 | 11 | 3,5 |
12 | Петрякова Екатерина | 0 | 0 | 17.02.2005 | Лобва | 105338 | 1386 | w | 0 | 7 | 1 | 15 | 2 | 14 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 11 | 3 | 10 | 3 | 4 | 12 | 3 |
13 | Мадьяров Егор | 0 | 0 | 06.09.2006 | Лобва | 105361 | 1316 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | 1 | 4 | 2 | + | 3 | 14 | 3 | — | 3 | 11 | 3 | 15 | 13 | 3 |
14 | Мардос Александр | 0 | 0 | 27.10.2004 | Новая Ляля | 186078 | 1194 | 0 | 0 | 2 | 1 | + | 1 | 12 | 1 | 8 | 2 | 15 | 2 | 13 | 2 | — | 2 | — | 2 | — | 14 | 2 |
15 | Самойлова Виктория | 1ю | 0 | 10.12.2006 | Краснотурьинск | 220166 | 1058 | w | 0 | 11 | 0 | 12 | 1 | + | 1 | 7 | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 13 | 15 | 2 |
Результативность = | 91,94% | % Белых = | 52,42% | % Чёрных = | 47,58% | |||||||||||||||||||||||
Главный судья соревнований В.Я. Таныгин | ||||||||||||||||||||||||||||
4-5 мая 2019 г. |
Форпост — 32 мальчики до 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
Краснотурьинск | ||||||||||||||||||||||||||||
04.05.2019 | Рапид | 05.05.2019 | Туров | 9 | Участников | 28 | 1428 | |||||||||||||||||||||
№ | Ф И О | Р | Гр | Город | ID | Коэф | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | М | Очки | ||||||||||
1 | Соломенный Данил | 1 | Н | 28.05.2008 | Карпинск | 53541 | 1882 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 24 | 4 | 9 | 5 | 2 | 5,5 | 4 | 6,5 | 10 | 7,5 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 |
2 | Прохоров Алексей | 0 | 0 | .2010 | Верхняя Салда | 145389 | 1733 | 0 | 1 | 16 | 2 | 4 | 3 | 10 | 4 | 17 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 |
3 | Кропачёв Иван | 0 | 0 | 30.07.2009 | Екатеринбург | 48228 | 1800 | 0 | 0,5 | 5 | 1,5 | 25 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 15 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 6 | 9 | 3 | 6 |
4 | Трачук Егор | 1 | 0 | 27.02.2007 | Карпинск | 33994 | 1936 | 0 | 1 | 27 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2,5 | 7 | 3,5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 5,5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 |
5 | Кудинов Иван | 0 | 0 | 01.11.2008 | Екатеринбург | 57013 | 1700 | 0 | 0,5 | 3 | 0,5 | 1 | 1,5 | 26 | 2,5 | 20 | 3,5 | 7 | 4 | 9 | 4 | 6 | 5 | 16 | 6 | 2 | 5 | 6 |
6 | Лисовский Максим | 0 | 0 | .2007 | Верхняя Салда | 55259 | 1700 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 11 | 2 | 3 | 3 | 18 | 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5,5 | 4 | 6 | 5,5 |
7 | Саттаров Данил | 1 | 3Н | 22.07.2008 | Карпинск | 20311 | 1765 | 0 | 1 | 17 | 2 | 14 | 2 | 9 | 2,5 | 4 | 2,5 | 5 | 3,5 | 8 | 3,5 | 3 | 4,5 | 18 | 5,5 | 10 | 7 | 5,5 |
8 | Тухватуллин Тимур | 0 | 0 | .2008 | Верхняя Тура | 63628 | 1699 | 0 | 1 | 28 | 1,5 | 20 | 2 | 3 | 3 | 14 | 3 | 9 | 3 | 7 | 4 | 11 | 5 | 15 | 5,5 | 1 | 8 | 5,5 |
9 | Пичкасков Вадим | 2 | 0 | 14.04.2007 | Краснотурьинск | 10583 | 1725 | 0 | 1 | 12 | 2 | 13 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4,5 | 5 | 4,5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 |
10 | Мальцев Матвей | 0 | 0 | 03.01.2008 | Серов | 110357 | 1549 | 0 | 1 | 15 | 2 | 19 | 2 | 2 | 3 | 24 | 3 | 4 | 4 | 17 | 4 | 1 | 5 | 14 | 5 | 7 | 10 | 5 |
11 | Петросян Тигран | 1ю | 0 | 06.01.2009 | Краснотурьинск | 105350 | 1358 | 0 | 1 | 23 | 1 | 24 | 1 | 6 | 2 | 12 | 3 | 22 | 3 | 14 | 3 | 8 | 4 | 19 | 5 | 18 | 11 | 5 |
12 | Журавлев Артем | 1ю | 0 | 18.07.2008 | Волчанск | 249842 | 1264 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 25 | 1 | 11 | 2 | 19 | 3 | 24 | 3 | 15 | 4 | 17 | 5 | 22 | 12 | 5 |
13 | Качин Кирилл | 3 | 3Н | 19.08.2008 | Краснотурьинск | 105349 | 1329 | 0 | 1 | 25 | 1 | 9 | 1 | 17 | 1 | 16 | 2 | 26 | 3 | 23 | 3 | 18 | 4 | 22 | 5 | 20 | 13 | 5 |
14 | Борзиков Сергей | 2 | 3Н | 26.08.2007 | Карпинск | 33987 | 1522 | 0 | 1 | 18 | 1 | 7 | 2 | 21 | 2 | 8 | 3 | 16 | 4 | 11 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4,5 | 15 | 14 | 4,5 |
15 | Шиморин Владимир | 3 | 0 | 04.06.2009 | Карпинск | 114888 | 1416 | 0 | 0 | 10 | 1 | 16 | 2 | 23 | 3 | 22 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4,5 | 14 | 15 | 4,5 |
16 | Ерохин Ян | 3 | 0 | 30.10.2009 | Краснотурьинск | 105346 | 1406 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 | 27 | 2 | 13 | 2 | 14 | 3 | 22 | 4 | 17 | 4 | 5 | 4,5 | 21 | 16 | 4,5 |
17 | Перевалов Никита | 0 | 20.08.2007 | Ивдель | 105363 | 1311 | 0 | 0 | 7 | 1 | 27 | 2 | 13 | 2 | 2 | 3 | 24 | 3 | 10 | 3 | 16 | 3 | 12 | 4 | 26 | 17 | 4 | |
18 | Репп Степан | 0 | 0 | 09.11.2009 | Серов | 145961 | 1300 | 0 | 0 | 14 | 0 | 23 | 1 | 28 | 2 | 19 | 2 | 6 | 3 | 25 | 4 | 13 | 4 | 7 | 4 | 11 | 18 | 4 |
19 | Ситдиков Тимур | 0 | 0 | 29.09.2009 | Серов | 178749 | 1200 | 0 | 1 | 21 | 1 | 10 | 1 | 22 | 1 | 18 | 1 | 12 | 2 | 26 | 3 | 20 | 3 | 11 | 4 | + | 19 | 4 |
20 | Ермолаев Ярослав | 0 | 0 | 26.04.2009 | Кушва | 207719 | 1200 | 0 | 1 | 22 | 1,5 | 8 | 1,5 | 4 | 1,5 | 5 | 1,5 | 23 | 2,5 | 21 | 2,5 | 19 | 3,5 | 26 | 3,5 | 13 | 20 | 3,5 |
21 | Клочков Игорь | 1ю | 0 | 08.01.2007 | Ивдель | 105359 | 1262 | 0 | 0 | 19 | 1 | 28 | 1 | 14 | 1,5 | 23 | 1,5 | 25 | 1,5 | 20 | 2 | 26 | 3 | + | 3,5 | 16 | 21 | 3,5 |
22 | Голицин Денис | 0 | 0 | .2008 | Екатеринбург | 0 | 1100 | 0 | 0 | 20 | 1 | 26 | 2 | 19 | 2 | 15 | 2 | 11 | 2 | 16 | 3 | + | 3 | 13 | 3 | 12 | 22 | 3 |
23 | Зиннатуллин Данис | 0 | 0 | 16.11.2009 | Новая Ляля | 165996 | 1173 | 0 | 0 | 11 | 1 | 18 | 1 | 15 | 1,5 | 21 | 2,5 | 20 | 2,5 | 13 | 2,5 | — | 2,5 | — | 2,5 | — | 23 | 2,5 |
24 | Караваев Никита | 0 | 0 | 27.08.2009 | Новая Ляля | 189880 | 1095 | 0 | 1 | 26 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 17 | 2 | 12 | 2 | — | 2 | — | 2 | — | 24 | 2 |
25 | Воложанин Никита | 0 | 0 | 12.03.2009 | Новая Ляля | 0 | 1100 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | + | 2 | 21 | 2 | 18 | 2 | — | 2 | — | 2 | — | 25 | 2 |
26 | Тесленок Антон | 0 | 02.03.2009 | Ивдель | 130800 | 1160 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 | 5 | 1 | + | 1 | 13 | 1 | 19 | 1,5 | 21 | 1,5 | 20 | 1,5 | 17 | 26 | 1,5 | |
27 | Барихин Захар | 0 | 0 | 25.10.2009 | Серов | 0 | 1300 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 27 | 0 |
28 | Шахворостов Кирилл | 0 | 0 | 26.12.2009 | Серов | 0 | 1000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 | 0 | 18 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 28 | 0 |
Результативность = | 88,50% | % Белых = | 58,85% | % Чёрных = | 41,15% | |||||||||||||||||||||||
Главный судья соревнований В.Я. Таныгин | ||||||||||||||||||||||||||||
4-5 мая 2019 г. |
Форпост — 32 девочки до 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
Краснотурьинск | ||||||||||||||||||||||||||||
04.05.2019 | Рапид | 05.05.2019 | Туров | 9 | Участников | 16 | 1315 | |||||||||||||||||||||
№ | Ф И О | Р | Гр | Город | ID | Коэф | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | М | Очки | ||||||||||
1 | Грацкова Анастасия | 2 | 0 | 08.03.2011 | Краснотурьинск | 103516 | 1681 | w | 1 | 16 | 2 | 12 | 3 | 8 | 3,5 | 2 | 4,5 | 3 | 5,5 | 6 | 5,5 | 4 | 6,5 | 7 | 7,5 | 11 | 1 | 7,5 |
2 | Коняхина Каролина | 3ж | 0 | 20.08.2009 | Кушва | 63629 | 1474 | w | 1 | 5 | 2 | 6 | 2,5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 11 | 6 | 9 | 6,5 | 4 | 7,5 | 8 | 2 | 7,5 |
3 | Коняхина Ангелина | 3 | 0 | 15.06.2007 | Кушва | 59724 | 1600 | w | 1 | 9 | 2 | 4 | 2,5 | 2 | 3,5 | 8 | 3,5 | 1 | 4,5 | 10 | 5,5 | 6 | 6,5 | 5 | 7,5 | 7 | 3 | 7,5 |
4 | Керимова Кира | 2 | Н | 22.09.2008 | Краснотурьинск | 105330 | 1505 | w | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 | 3 | 6 | 4 | 13 | 5 | 1 | 5,5 | 2 | 6,5 | 10 | 4 | 6,5 |
5 | Штейгервальд Татьяна | 3 | 0 | 25.12.2009 | Краснотурьинск | 173445 | 1302 | w | 0 | 2 | 1 | 15 | 1 | 4 | 2 | 13 | 2 | 9 | 3 | 8 | 4 | 11 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 |
6 | Калайда Мария | 0 | 0 | 19.03.2008 | Серов | 110353 | 1307 | w | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 | 5 | 5 | 6 | 5 |
7 | Дюльдина Анастасия | 1ю | 0 | 12.02.2009 | Краснотурьинск | 230715 | 1200 | w | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 16 | 2 | 14 | 2 | 2 | 3 | 12 | 4 | 10 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 |
8 | Кузьмина Анна | 0 | 0 | 31.05.2007 | Серов | 110355 | 1425 | w | 1 | 13 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | 5 | 3 | 15 | 4 | 14 | 4 | 2 | 8 | 4 |
9 | Маракова Наталья | 0 | 05.01.2008 | Ивдель | 99691 | 1329 | w | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 11 | 2 | 5 | 3 | 15 | 3 | 2 | 3 | 10 | 4 | 14 | 9 | 4 | |
10 | Пенкина Дарья | 1ю | 0 | 08.01.2007 | Карпинск | 105337 | 1196 | w | 1 | 14 | 1 | 8 | 2 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 9 | 4 | 4 | 10 | 4 |
11 | Гасс Екатерина | 2 | 3Н | 31.07.2008 | Карпинск | 105329 | 1274 | w | 0 | 12 | 1 | 16 | 1 | 10 | 2 | 9 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 15 | 4 | 1 | 11 | 4 |
12 | Ярославцева Виктория | 0 | 0 | 05.11.2009 | Павда | 0 | 1200 | w | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 13 | 3 | + | 4 | 15 | 12 | 4 |
13 | Москвина Анна | 2ю | 0 | 13.10.2009 | Карпинск | 189875 | 1262 | w | 0 | 8 | 0 | 14 | 1 | 15 | 1 | 5 | 2 | 16 | 2 | 4 | 3 | 12 | 3 | 6 | 4 | + | 13 | 4 |
14 | Хлыстова Надежда | 0 | 0 | 07.12.2009 | Павда | 0 | 1100 | w | 0 | 10 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 15 | 2 | 16 | 3 | + | 3 | 8 | 3 | 9 | 14 | 3 |
15 | Максимова Вероника | 2ю | 0 | .2009 | Лобва | 189871 | 1082 | w | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1 | 16 | 2 | 14 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 11 | 2 | 12 | 15 | 2 |
16 | Быкова Виолетта | 0 | 0 | 14.03.2009 | Новая Ляля | 189872 | 1098 | w | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 16 | 0 |
Результативность = | 95,65% | % Белых = | 55,80% | % Чёрных = | 44,20% | |||||||||||||||||||||||
Главный судья соревнований В.Я. Таныгин | ||||||||||||||||||||||||||||
4-5 мая 2019 г. |
Форпост — 32 мальчики до 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Краснотурьинск | ||||||||||||||||||||||||||||
04.05.2019 | Рапид | 05.05.2019 | Туров | 9 | Участников | 45 | 1217 | |||||||||||||||||||||
№ | Ф И О | Р | Гр | Город | ID | Коэф | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | М | Очки | ||||||||||
1 | Плаксин Леонид | 0 | 0 | .2010 | Верхняя Салда | 134287 | 1500 | 0 | 1 | 20 | 2 | 11 | 3 | 21 | 4 | 17 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 7 | 9 | 4 | 1 | 9 |
2 | Черных Никита | 0 | 0 | .2010 | Верхняя Салда | 143408 | 1400 | 0 | 1 | 6 | 2 | 42 | 3 | 5 | 4 | 14 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 16 | 8 | 10 | 2 | 8 |
3 | Енин Марк | 0 | 0 | 06.07.2011 | Екатеринбург | 165905 | 1400 | 0 | 1 | 29 | 2 | 34 | 3 | 10 | 4 | 4 | 5 | 23 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 15 | 7 | 5 | 3 | 7 |
4 | Рыбин Егор | 0 | 0 | .2010 | Верхняя Салда | 134292 | 1400 | 0 | 1 | 35 | 2 | 16 | 3 | 15 | 3 | 3 | 4 | 18 | 4 | 2 | 5 | 10 | 6 | 17 | 6 | 1 | 4 | 6 |
5 | Холодов Владимир | 0 | 0 | .2010 | Верхняя Салда | 145385 | 1416 | 0 | 1 | 36 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 27 | 4 | 16 | 5 | 14 | 5 | 1 | 6 | 22 | 6 | 3 | 5 | 6 |
6 | Коробач Матвей | 3 | 3Н | 16.05.2011 | Карпинск | 114884 | 1315 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | + | 2 | 29 | 2 | 8 | 3 | 27 | 4 | 19 | 5 | 18 | 6 | 16 | 6 | 6 |
7 | Григорьев Игорь | 0 | 0 | 08.07.2010 | Екатеринбург | 128559 | 1400 | 0 | 0 | 19 | 1 | 43 | 2 | 39 | 3 | 9 | 3,5 | 10 | 4,5 | 11 | 5,5 | 22 | 5,5 | 1 | 6 | 12 | 7 | 6 |
8 | Костюков Дмитрий | 1ю | 0 | 25.02.2012 | Краснотурьинск | 192987 | 1164 | 0 | 1 | 21 | 2 | 18 | 2 | 14 | 2 | 25 | 3 | 6 | 4 | 13 | 4 | 15 | 5 | 26 | 6 | 17 | 8 | 6 |
9 | Васильев Кирилл | 0 | 0 | 28.06.2011 | Верхняя Салда | 185827 | 1343 | 0 | 1 | 24 | 1 | 5 | 2 | 20 | 2 | 7 | 2 | 21 | 3 | 38 | 4 | 28 | 5 | 25 | 6 | 15 | 9 | 6 |
10 | Имамгулов Андрей | 3 | 0 | 04.06.2010 | Карпинск | 189883 | 1401 | 0 | 1 | 26 | 2 | 22 | 2 | 3 | 3 | 15 | 3,5 | 7 | 4,5 | 25 | 4,5 | 4 | 5,5 | 11 | 5,5 | 2 | 10 | 5,5 |
11 | Лукоянов Дамир | 3 | 0 | 16.06.2010 | Краснотурьинск | 103213 | 1324 | 0 | 1 | 25 | 1 | 1 | 2 | 32 | 2,5 | 22 | 3,5 | 28 | 3,5 | 7 | 4,5 | 14 | 4,5 | 10 | 5,5 | 21 | 11 | 5,5 |
12 | Замятин Кирилл | 3 | 0 | 25.07.2010 | Краснотурьинск | 105348 | 1374 | 0 | 0 | 42 | 1 | 6 | 1 | 18 | 2 | 34 | 3 | 30 | 3 | 17 | 4 | 24 | 5 | 14 | 5,5 | 7 | 12 | 5,5 |
13 | Фазлыев Дамир | 0 | 0 | 15.04.2010 | Кушва | 225547 | 1300 | 0 | 1 | 43 | 1 | 19 | 2 | 27 | 3 | 38 | 3 | 14 | 3 | 8 | 3,5 | 21 | 4,5 | 24 | 5,5 | 22 | 13 | 5,5 |
14 | Загиров Давид | 3 | 0 | 08.06.2011 | Краснотурьинск | 143289 | 1334 | 0 | 1 | + | 2 | 23 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 4 | 12 | 5 | 31 | 14 | 5 |
15 | Муршель Андрей | 1ю | 0 | 11.03.2011 | Карпинск | 114885 | 1299 | 0 | 1 | 45 | 2 | 41 | 2 | 4 | 2 | 10 | 3 | 20 | 4 | 23 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 9 | 15 | 5 |
16 | Андрияшин Влад | 1ю | 0 | 30.03.2011 | Карпинск | 114881 | 1192 | 0 | 1 | 38 | 1 | 4 | 2 | 24 | 3 | 28 | 3 | 5 | 4 | 18 | 5 | 25 | 5 | 2 | 5 | 6 | 16 | 5 |
17 | Богданов Игорь | 0 | 0 | 04.09.2010 | Новая Ляля | 189881 | 1109 | 0 | 1 | 39 | 2 | 27 | 3 | 19 | 3 | 1 | 3 | 25 | 4 | 12 | 5 | 26 | 5 | 4 | 5 | 8 | 17 | 5 |
18 | Дюльдин Степан | 1ю | 0 | 27.06.2012 | Краснотурьинск | 225539 | 1284 | 0 | 1 | 40 | 1 | 8 | 2 | 12 | 3 | 19 | 3 | 4 | 3 | 16 | 4 | 20 | 4 | 6 | 5 | 29 | 18 | 5 |
19 | Окатьев Илья | 0 | 0 | .2010 | Верхняя Салда | 134285 | 1427 | 0 | 1 | 7 | 2 | 13 | 2 | 17 | 2 | 18 | 2 | 26 | 3 | 30 | 3 | 6 | 4 | 27 | 5 | 25 | 19 | 5 |
20 | Онищук Егор | 2 | 3Н | 23.01.2010 | Карпинск | 54417 | 1387 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 1 | 9 | 2 | 32 | 2 | 15 | 3 | 33 | 3 | 18 | 4 | 23 | 5 | 26 | 20 | 5 |
21 | Кузнецов Андрей | 3 | 0 | 17.11.2010 | Краснотурьинск | 153745 | 1377 | 0 | 0 | 8 | 1 | 40 | 1 | 1 | 2 | 31 | 3 | 9 | 3 | 22 | 3,5 | 13 | 4,5 | 32 | 4,5 | 11 | 21 | 4,5 |
22 | Латышев Матвей | 1ю | 0 | 19.10.2010 | Краснотурьинск | 125024 | 1160 | 0 | 1 | 44 | 1 | 10 | 2 | 41 | 2,5 | 11 | 3,5 | 38 | 4,5 | 21 | 4,5 | 7 | 4,5 | 5 | 4,5 | 13 | 22 | 4,5 |
23 | Шиллер Елисей | 1ю | 0 | 20.02.2011 | Карпинск | 200307 | 1260 | 0 | 1 | 28 | 1 | 14 | 2 | 33 | 3 | 26 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3,5 | 32 | 3,5 | 20 | 4,5 | 35 | 23 | 4,5 |
24 | Домрачев Семён | 1ю | 0 | 10.05.2010 | Краснотурьинск | 192985 | 1166 | 0 | 0 | 9 | 1 | 36 | 1 | 16 | 1,5 | 35 | 2,5 | 33 | 3,5 | 40 | 3,5 | 12 | 3,5 | 13 | 4,5 | 32 | 24 | 4,5 |
25 | Платонов Прохор | 1ю | 0 | 02.09.2013 | Краснотурьинск | 230720 | 1092 | 0 | 0 | 11 | 1 | + | 2 | 35 | 3 | 8 | 4 | 17 | 4 | 10 | 4 | 16 | 4 | 9 | 4 | 19 | 25 | 4 |
26 | Иксанов Владислав | 0 | 0 | 25.02.2010 | Новая Ляля | 186071 | 1111 | 0 | 0 | 10 | 1 | 45 | 2 | 34 | 2 | 23 | 3 | 19 | 4 | 36 | 4 | 17 | 4 | 8 | 4 | 20 | 26 | 4 |
27 | Щиголев Филипп | 1ю | 0 | 28.04.2013 | Краснотурьинск | 230723 | 1192 | 0 | 1 | 30 | 1 | 17 | 1 | 13 | 1 | 5 | 2 | 41 | 2 | 6 | 3 | 36 | 3 | 19 | 4 | 33 | 27 | 4 |
28 | Фролов Андрей | 0 | .2011 | Краснотурьинск | 0 | 1183 | 0 | 0 | 23 | 1 | 33 | 2 | 30 | 2 | 16 | 2 | 11 | 3 | 31 | 3 | 9 | 3 | 29 | 4 | 37 | 28 | 4 | |
29 | Чуха Юрий | 0 | 0 | 06.04.2012 | Кушва | 0 | 1100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 1 | 37 | 1 | 6 | 1 | 31 | 2 | 34 | 3 | 35 | 4 | 28 | 4 | 18 | 29 | 4 |
30 | Акулин Александр | 0 | 0 | 18.01.2010 | Краснотурьинск | 153742 | 1100 | 0 | 0 | 27 | 1 | 39 | 1 | 28 | 2 | 40 | 2 | 12 | 2 | 19 | 3 | 33 | 3 | 31 | 4 | 34 | 30 | 4 |
31 | Гарифуллин Тимур | 3ю | 0 | 07.03.2012 | Краснотурьинск | 133811 | 1028 | 0 | 0 | 33 | 0 | 38 | 1 | 43 | 1 | 21 | 2 | 29 | 2 | 28 | 3 | 37 | 4 | 30 | 4 | 14 | 31 | 4 |
32 | Сергеев Андрей | 0 | 0 | 05.06.2010 | Новая Ляля | 253664 | 1100 | 0 | 0 | 41 | 1 | 29 | 1 | 11 | 1 | 20 | 2 | 43 | 3 | 39 | 3,5 | 23 | 3,5 | 21 | 3,5 | 24 | 32 | 3,5 |
33 | Бурцев Артур | 0 | 0 | 25.01.2013 | Карпинск | 0 | 1100 | 0 | 1 | 31 | 1 | 28 | 1 | 23 | 2 | 41 | 2 | 24 | 2 | 20 | 2 | 30 | 3 | 44 | 3 | 27 | 33 | 3 |
