
После пяти туров первенства области до 9 лет в турнире девочек четыре участницы набрали по 4 очка. В 6 раунде они играют между собой.
Пары/Результаты
6. Тур on 2025/03/13 в 13:30
Bo. | Ном. | White | Рейт | Очки | Результат | Очки | Black | Рейт | Ном. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 5 | Шарнина Мария | 1108 | 4 | 4 | Прайгер Елизавета | 1295 | 2 | |
20 | 4 | Мезенова Анастасия | 1145 | 4 | 4 | Острожинская Милослава | 1080 | 6 | |
21 | 18 | Сенникова Любовь | 1000 | 3 | 3 | Алешкина Марьяна | 1053 | 7 | |
22 | 10 | Щиголева Татьяна | 1034 | 3 | 3 | Александровская София | 1000 | 12 | |
23 | 3 | Лыскова Анна | 1160 | 2 | 3 | Ким Эмма | 1036 | 9 | |
24 | 8 | Васильева Валерия | 1048 | 2 | 2 | Захматова Екатерина | 1368 | 1 | |
25 | 16 | Коноплёва Юлия | 1000 | 2 | 2 | Найденова Дарья | 1000 | 17 | |
26 | 14 | Верховцева Елизавета | 1000 | 2 | 1 | Артеменко Станислава | 1000 | 13 | |
27 | 11 | Шарафутдинова Анастасия | 1019 | 0 | bye | ||||
28 | 15 | Каримская Олеся | 1000 | 1 | 0 | без пары |
У мальчиков единоличного лидера Кирилла Шеремета

(Нижний Тагил), набравшего 4,5 балла преследуют четверо, отстающих на половинку очка.
Пары/Результаты
6. Тур on 2025/03/13 в 13:30
Bo. | Ном. | White | Рейт | Очки | Результат | Очки | Black | Рейт | Ном. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Новиков Владислав | 1085 | 4 | 4½ | Шеремета Кирилл | 1412 | 1 | |
2 | 2 | Штанчаев Шамиль | 1352 | 4 | 4 | Тюленев Гордей | 1161 | 8 | |
3 | 3 | Строганов Никита | 1252 | 4 | 3½ | Соколов Михаил | 1049 | 16 | |
4 | 15 | Саитов Антон | 1075 | 3½ | 3½ | Мишуткин Егор | 1046 | 17 | |
5 | 4 | Зырянов Михаил | 1249 | 3½ | 3 | Токарев Артём | 1142 | 10 | |
6 | 6 | Бурлаков Бронислав | 1200 | 3 | 3 | Балахонцев Григорий | 1042 | 18 | |
7 | 11 | Стрельба Максим | 1136 | 3 | 3 | Елизов Артём | 1041 | 19 | |
8 | 5 | Старков Лев | 1216 | 2½ | 2½ | Ахмельдинов Тимур | 1000 | 23 | |
9 | 28 | Кошелев Данил | 1000 | 2½ | 2½ | Карымов Дмитрий | 1122 | 12 | |
10 | 31 | Моршенников Дмитрий | 1000 | 2½ | 2½ | Берсенев Семён | 1017 | 21 | |
11 | 9 | Стадухин Ярослав | 1145 | 2 | 2½ | Вершинин Николай | 1087 | 13 | |
12 | 34 | Шарапов Александр | 1000 | 2 | 2 | Анохин Артём | 1170 | 7 | |
13 | 26 | Жуков Дмитрий | 1000 | 2 | 2 | Панёв Илья | 1002 | 22 | |
14 | 24 | Вагин Иван | 1000 | 2 | 2 | Ярин Никита | 1000 | 35 | |
15 | 33 | Ситников Давид | 1000 | 1½ | 1½ | Панкратов Владимир | 1000 | 32 | |
16 | 20 | Конев Пётр | 1041 | 1 | 1 | Мамедов Эмин | 1000 | 30 | |
17 | 29 | Ломтев Егор | 1000 | 1 | 1 | Захаров Георгий | 1000 | 27 | |
18 | 25 | Добродей Адриан | 1000 | 1 | bye |
РЕЗУЛЬТАТЫ И ЖЕРЕБЬЁВКА: https://chess-results.com/tnr1122928.aspx?lan=11&art=1&rd=2&turdet=YES

