В понедельник определится чемпион Екатеринбурга среди мужчин по игре с классическим контролем времени. Перед заключительным, 7 туром в таблице розыгрыша ситуация сложнейшая. По 5 очков из 6 возможных набрали сразу трое: чемпион столицы Урала 2022 года Николай Жарков, Илья Тюрин и Алексей Федотов. На полбалла от них отстаёт Евгений Малышев, за которым следуют шесть участников имеющих по 4 очка.
Пары 7 тура:
Пары/Результаты
7. Тур on 2023/11/20 в 16.00
Bo. | Ном. | Имя | Рейт | Очки | Результат | Очки | Имя | Рейт | Ном. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Zharkov, Nikolay | 2248 | 5 | 5 | Tyurin, Ilya | 2122 | 4 | |
2 | 7 | Fedotov, Alexey | 1982 | 5 | 4½ | Malyshev, Evgeny | 2107 | 5 | |
3 | 8 | Khaliullin, Albert | 1975 | 4 | 4 | Kraiukhin, Leonid | 1646 | 15 | |
4 | 18 | Valdas, Artur | 1448 | 4 | 4 | WFM | Rassokhina, Ekaterina | 1946 | 9 |
5 | 20 | Borisov, Ivan D | 1351 | 3½ | 4 | FM | Aukhatov, Roman | 2251 | 1 |
6 | 27 | Sanzhenakov, Aleksandr | 1240 | 3½ | 3½ | Zvonarev, Alexandr | 1318 | 21 | |
7 | 10 | Bikmurzin, Aleksey | 1789 | 3 | 3½ | Korolkov, Evgeni | 1988 | 6 | |
8 | 14 | Demenshin, Semen | 1703 | 3 | 3 | Akatiev, Evgeny | 0 | 34 | |
9 | 17 | Sharov, Evgeny | 1467 | 3 | 3 | Popov, Georgii | 1172 | 30 | |
10 | 35 | Taipov, Vadim | 0 | 3 | 3 | Smirnaygin, Pavel | 1355 | 19 | |
11 | 26 | Platonov, Pavel Nik | 1241 | 2½ | 2½ | Polovkov, Fedor | 1184 | 29 | |
12 | 23 | Ivanchikov, Nikolay | 1270 | 2 | 2½ | Rukavishnikov, Maxim | 1733 | 12 | |
13 | 22 | Dogadaev, Rodion | 1303 | 2½ | 2 | Tarasov, Vasiliy | 1248 | 25 | |
14 | 28 | Mitryasov, Pavel | 1190 | 2 | 2 | Semenov, Anatoliy | 1710 | 13 | |
15 | 31 | Mitryasov, Danila | 1105 | 2 | 2 | Moskalenko, Petr | 1551 | 16 | |
16 | 32 | Ievlev, Leonid | 1070 | 1 | 1½ | Nazukin, Mikhail | 1265 | 24 | |
17 | 33 | Tsvetkov, Arseny | 1014 | 1½ | 0 | bye | |||
18 | 3 | FM | Yuferev, Oleg | 2217 | 4 | 0 | без пары | ||
19 | 11 | Gamilova, Regina | 1734 | ½ | 0 | без пары |
Отметим ,что у мужчин в случае дележа первого места будет «перебой» между двумя лучшими по коэффициенту участниками.
А вот в женском турнире чемпионка уже известна. Сенсаций не произошло: победительница прошлогоднего чемпионата мф Анастасия Дубникова,
выиграв 6 партий на полтора очка опережает занимающих 2-3 место мф Юлию Туркееву и Венеру Бикташеву, и уже гарантировала себе «золото».
Четвёртое место занимает Милана Соколова,у которой 3,5 балла.
Отметим что женский турнир отличается бескомпромиссностью в 24 сыгранных партий всего дважды фиксировались ничейные исходы.
Положение после тура 6
Ст.ном | Имя | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFM | Dubnikova, Anastasia | RUS | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 14,5 |
2 | WFM | Turkeeva, Yulia | RUS | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 0 | 4 | 15 |
3 | Biktasheva, Venera | RUS | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 0 | 4 | 15 | |
4 | Sokolova, Milana Aleks | RUS | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 0 | 3 | 14,5 | |
5 | WIM | Gerasimova, Olga | RUS | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 2,5 | 0 | 2 | 20,5 |
6 | Dorohina, Ekaterina | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2 | 0 | 2 | 22 | |
7 | Vasilyeva, Ekaterina V. | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 20,5 | |
8 | Akateva, Vasilisa | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 22 |
Фото Алексея КОЗЛОВА
]]>