В детском технопарке «Кванториум города Верхняя Пышма» состоялся шахматный турнир по быстрым шахматам «Вертикаль», в котором приняли участие 78 кванторианцев Свердловской области.
Первое место в общем зачёте занял Лев Клабуков, выигравший все 7 партий. Однако, было множество призов в различных номинациях по возрастным категориям.



Итоговую таблицу смотреть здесь:
| Детский технопарк «Кванториум г. Верхняя Пышма»
подразделение ГАНОУ СО «Дворец Молодёжи» ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ шахматного турнира «Вертикаль», 12 ноября 2022 года, г. Верхняя Пышма | ||||||||
| 12.11.2022 | г.Верхняя Пышма | |||||||
| Кол-во | № | Фамилия, Имя | Очки | Год | Пол | Бухгольц | PS | Место |
| 1 | 3 | Клабуков Лев Юрьевич | 7 | 2005 | M | 32 | 28 | Победитель в общем зачете |
| 2 | 15 | Богданов Тимофей | 6 | M | 34 | 24 | Победитель в общем зачете | |
| 3 | 1 | Спицын Игорь Алексеевич | 6 | 2007 | M | 33,5 | 23 | Победитель в общем зачете |
| 4 | 72 | Шадрин Владислав Вячеславович | 6 | 2005 | M | 31 | 26 | Победитель в общем зачете |
| 5 | 9 | Андреевских Ева Викторовна | 5,5 | 2013 | F | 30 | 21,5 | Победитель в общем зачете |
| 6 | 4 | Капустин Ярослав Павлович | 5,5 | 2009 | M | 25,5 | 20,5 | Победитель в общем зачете |
| 7 | 2 | Пасат Илья Александрович | 5 | 2010 | M | 34 | 24 | Победитель в общем зачете |
| 8 | 71 | Черепанов Максим Павлович | 5 | 2009 | M | 33 | 23 | Победитель в общем зачете |
| 9 | 34 | Лисовенко Виталий | 5 | 2010 | M | 31,5 | 23 | Победитель в общем зачете |
| 10 | 39 | Мифтахутдинов Андрей | 5 | 2007 | M | 30 | 20 | Победитель в общем зачете |
| 11 | 18 | Ведерникова Екатерина Алексеевна | 5 | 2014 | F | 29 | 21 | Победитель в общем зачете |
| 12 | 27 | Кальченко Илья Романович | 5 | 2010 | M | 29 | 19 | Победитель среди мальчиков 11-13 лет |
| 13 | 60 | Счастный Алексей | 5 | 2007 | M | 28 | 20 | Победитель среди юношей 14-17 лет |
| 14 | 69 | Цепелев Даниил | 5 | 2007 | M | 27,5 | 20 | Победитель среди юношей 14-17 лет |
| 15 | 20 | Глумов Алексей Павлович | 5 | 2011 | M | 27,5 | 19 | Победитель среди мальчиков 11-13 лет |
| 16 | 44 | Муляров Алексей | 4,5 | 2007 | M | 32 | 22 | Победитель среди юношей 14-17 лет |
| 17 | 30 | Корболин Вячеслав | 4,5 | 2012 | M | 29 | 19,5 | Победитель среди мальчиков 7-10 лет |
| 18 | 23 | Динов Данил | 4,5 | 2009 | M | 25,5 | 17,5 | Победитель среди мальчиков 11-13 лет |
| 19 | 32 | Леготина Дарьяна | 4,5 | 2011 | F | 25,5 | 16,5 | Победитель среди девочек 11-13 лет |
| 20 | 13 | Бирюк Егор Иванович | 4 | 2013 | M | 31 | 18 | Победитель среди мальчиков 7-10 лет |
| 21 | 31 | Котов Дмитрий Александрович | 4 | 2006 | M | 28,5 | 17 | |
| 22 | 10 | Андросенко Полина Сергеевна | 4 | 2009 | F | 28 | 19 | Победитель среди девочек 11-13 лет |
| 23 | 17 | Боровков Станислав | 4 | 2013 | M | 28 | 18 | Победитель среди мальчиков 7-10 лет |
| 24 | 12 | Басов Леонид | 4 | 2008 | M | 27,5 | 17 | |
| 25 | 22 | Десятников Платон | 4 | 2011 | M | 27,5 | 16 | Победитель среди мальчиков 11-13 лет |
| 26 | 29 | Колесов Родион | 4 | 2013 | M | 27,5 | 15 | Победитель среди мальчиков 7-10 лет |
| 27 | 28 | Книга Ангелина | 4 | 2012 | F | 26,5 | 15 | Победитель среди девочек 7-10 лет |
| 28 | 7 | Алексеев Владислав Дмитриевич | 4 | 2008 | M | 26 | 20 | Победитель среди мальчиков 11-13 лет |
| 29 | 52 | Пукас Максим | 4 | M | 26 | 15 | Победитель среди мальчиков 7-10 лет | |
| 30 | 76 | Щербаков Егор | 4 | 2009 | M | 25 | 18 | |
| 31 | 55 | Сагитов Арсений | 4 | 2013 | M | 25 | 16 | |
| 32 | 57 | Согрина Валерия Игоревна | 4 | 2009 | F | 24 | 15 | Победитель среди девочек 11-13 лет |
| 33 | 19 | Вольман Всеволод | 4 | 2011 | M | 21,5 | 12 | |
| 34 | 42 | Михайлов Илья | 3,5 | 2010 | M | 29 | 16,5 | |
| 35 | 21 | Гордеев Никита Евгеньевич | 3,5 | 2010 | M | 27,5 | 17 | |
| 36 | 8 | Андреева Александра Михайловна | 3,5 | 2010 | F | 26,5 | 16 | |
| 37 | 62 | Танюшин Михаил | 3,5 | 2010 | M | 26 | 12,5 | |
| 38 | 26 | Замотаев Юрий | 3,5 | M | 25,5 | 14,5 | ||
| 39 | 50 | Осборне Александр | 3,5 | 2009 | M | 25 | 11 | |
| 40 | 53 | Рассошных Анна | 3,5 | 2015 | F | 24,5 | 12,5 | Победитель среди девочек 7-10 лет |
| 41 | 56 | Светлаков Михаил | 3,5 | 2014 | M | 23 | 11,5 | |
| 42 | 65 | Туктамышева Диана | 3,5 | 2007 | F | 22,5 | 12,5 | |
| 43 | 77 | Янабеков Константин | 3,5 | 2013 | M | 21,5 | 15 | |
| 44 | 66 | Устюгов Владимир | 3,5 | 2011 | M | 19 | 11 | |
| 45 | 58 | Сорокин Роман | 3,5 | 2013 | M | 17,5 | 11 | |
| 46 | 25 | Забнин Тимофей | 3 | 2013 | M | 27 | 16 | |
| 47 | 5 | Шатров Леонид Николаевич | 3 | 2010 | M | 27 | 15 | |
| 48 | 41 | Михайлов Артём Вадимович | 3 | 2014 | M | 27 | 12 | |
| 49 | 59 | Спицын Ярослав Алексеевич | 3 | 2015 | M | 25 | 13 | |
| 50 | 11 | Бабушкин Николай | 3 | 2008 | M | 23 | 14 | |
| 51 | 43 | Михатов Хаким | 3 | 2011 | M | 22,5 | 11 | |
| 52 | 61 | Сыромятников Степан | 3 | 2009 | M | 22,5 | 11 | |
| 53 | 35 | Максимовских Артемий | 3 | 2013 | M | 21,5 | 13 | |
| 54 | 67 | Ушакова Мария | 3 | 2011 | F | 19,5 | 9 | |
| 55 | 54 | Редькин Иван | 3 | 2011 | M | 19 | 8 | |
| 56 | 51 | Осокин Святослав | 3 | 2015 | M | 17,5 | 10 | |
| 57 | 74 | Шерстюгов Савелий Викторов | 3 | 2014 | M | 17 | 12 | |
| 58 | 24 | Ерошин Павел | 2,5 | 2006 | M | 25,5 | 14 | |
| 59 | 73 | Шевчуков Дмитрий | 2,5 | 2014 | M | 24 | 11,5 | |
| 60 | 46 | Никревич Роман | 2,5 | 2010 | M | 23,5 | 10 | |
| 61 | 40 | Мифтахутдинов Данил | 2,5 | 2013 | M | 23,5 | 9 | |
| 62 | 37 | Мельников Даниил | 2,5 | 2012 | M | 21 | 7 | |
| 63 | 45 | Низамов Тимур Азатович | 2,5 | 2015 | M | 19,5 | 10 | |
| 64 | 16 | Богдашева Варвара | 2,5 | 2015 | F | 19 | 8 | |
| 65 | 75 | Шестаков Иван Игоревич | 2,5 | 2010 | M | 17,5 | 5 | |
| 66 | 49 | Окатьев Арсений | 2 | 2007 | M | 22,5 | 10 | |
| 67 | 47 | Оборин Аркадий | 2 | 2014 | M | 20 | 9,5 | |
| 68 | 33 | Лисина Александра | 2 | 2014 | F | 20 | 9 | |
| 69 | 63 | Телицин Иван | 2 | 2010 | M | 20 | 6 | |
| 70 | 38 | Мец Максим | 2 | 2014 | M | 19 | 8,5 | |
| 71 | 36 | Максунов Семен | 1,5 | 2009 | M | 22,5 | 6,5 | |
| 72 | 14 | Богатырев Лев | 1,5 | 2013 | M | 20,5 | 5,5 | |
| 73 | 78 | Янина Вероника | 1,5 | 2015 | F | 18,5 | 4,5 | |
| 74 | 70 | Чепчугов Дмитрий | 1,5 | 2014 | M | 15,5 | 3,5 | |
| 75 | 68 | Фирсова Мария | 1,5 | 2014 | F | 13,5 | 2 | |
| 76 | 48 | Овечкин Ярослав | 1 | 2014 | M | 19 | 5 | |
| 77 | 6 | Адамова Алёна | 1 | F | 15 | 3 | ||
| 78 | 64 | Тетюцких Анна | 0,5 | 2015 | F | 16 | 1 | |
���2�ґ�VW��#=��Ms�-?�7MS��u�j^%��������>����|u�>��r����R�7�?�{��&k�=�k��ʠy�_Ϳ���;�.[Ƹ�&��#
]]>