Уважаемые участники первенства УрФО! Публикуем отредактированный список. Просьба проверить свои данные и если есть изменения прислать их на эл. почту: lenapg@rambler.ru
до 22 октября 2012 года.
Соревнования проводятся с 31 октября (день приезда) по 11 ноября (день отъезда) 2021 года в Конгрессно-выставочном холле Центра международной торговли г. Челябинск.
ПОЛОЖЕНИЯ С ПЕЧАТЯМИ:
ЗАЯВКА на участие в первенстве Уральского федерального округа по шахматам, быстрым шахматам и блицу среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет, юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет от Свердловской области
№ п/п | Фамилия, имя, отчество участника | Число, месяц, год рождения | Разряд | Регистрационный номер ФШР | ФИО тренера, телефон | Возрастная группа (мальчики, девочки) | Занятое мест в первенстве субъекта | Участие в быстрых шахматам | Участие в блице | Виза врача |
Юноши до 19 лет | ||||||||||
1 | Алоян Михаил Альбертович | 24.06.2005 | кмс | 3400 | Матвеев В.А. 89126722191 | Ю19 | 4 | да | да | |
2 | Баранцев Кирилл Андреевич | 09.10.2004 | 1 | 1860 | Меньшиков А.Ю. 9826876041 | Ю19 | 5 | да | да | |
3 | Возмилов Лев Александрович | 09.10.2007 | кмс | 52243 | Шариязданов А.Р. 89024094943 | Ю19 | 3 в «Первой лиге» 2021 Ю-17 | да | да | |
4 | Годов Олег Александрович | 16.01.2004 | кмс | 7705 | Шариязданов А.Р. 89024094943 | Ю19 | Не участвовал | да | да | |
5 | Ерохин Артём Вячеславович | 05.04.2004 | 1 | 1860 | Меньшиков А.Ю. 9826876041 | Ю19 | 3 | да | да | |
6 | Заспанов Константин Андреевич | 20.09.2005 | кмс | 3390 | Ладыгин Ф.А. 89193895142 | Ю19 | 7 в «Первой лиге» 2021г. Ю17 | да | да | |
7 | Корякин Максим Денисович | 13.06.2005 | 2 | 30601 | Матвеев В.А. 89126722191 | Ю19 | Не участвовал | да | да | |
8 | Писемский Михаил Валерьевич | 23.04.2005 | 2 | 207155 | Рыжков И.М. 8-900-04-19-381 | Ю19 | 8 | да | да | |
9 | Плёнкин Алексей Александрович | 22.07.2004 | 2 | 10594 | Евдокимов О.А. 8-904-162-91-99 | Ю19 | 7 | да | да | |
10 | Усубов Богдан Зорикович | 07.02.2005 | кмс | 4796 | Безденежных П.П. 89122537060 | Ю19 | Не участвовал | да | да | |
11 | Хомутов Максим Сергеевич | 19.01.2005 | 1 | 53931 | Евдокимов О.А. 8-904-162-91-99 | Ю19 | 1 | да | да | |
12 | Черчён Евгений Дмитриевич | 30.11.2005 | 2 | 51802 | Матвеев В.А. 89126722191 | Ю19 | 13 | да | да | |
13 | Шатун Андрей Алексеевич | 20.01.2005 | кмс | 12318 | Безденежных П.П. 89122537060 | Ю19 | 2 | да | да | |
Юноши до 17 лет | ||||||||||
1 | Багдасарян Давид Даниелович | 15.03.2007 | 1ю | 194025 | Козлов О.Б. 8-902-502-42-72 | Ю17 | Не участвовал | да | да | |
2 | Белов Данила Владимирович | 16.10.2006 | 1 | 5281 | Шариязданов А.Р. 89024094943 | Ю17 | 10 | да | да | |
3 | Бортников Артем Павлович | 05.08.2007 | 1 | 48186 | Лапина М.А. 89193694951 | Ю17 | Не участвовал | да | да | |
4 | Говорков Михаил Геннадьевич | 22.12.2006 | 3 | 291415 | Лапина М.А. 89193694951 | Ю17 | 24 | да | да | |
5 | Гордеев Владислав Александрович | 02.07.2007 | кмс | 39181 | Козлов О.Б. 8-902-502-42-72 | Ю17 | 8 | да | да | |
6 | Деменьшин Семён Александрович | 05.12.2007 | 1 | 7960 | Лапина М.А. 89193694951 | Ю17 | 2 | да | да | |
7 | Дурнев Дмитрий Сергеевич | 02.02.2006 | 1 | 30585 | Безденежных П.П. 89122537060 | Ю17 | 5 | да | да | |
8 | Жаворонков Данил Павлович | 06.09.2006 | 1 | 20309 | Безденежных П.П. 89122537060 | Ю17 | 7 | да | да | |
9 | Золотарев Егор Евгеньевич | 27.04.2007 | 1ю | 92222 | Евдокимов О.А. 8-904-162-91-99 | Ю17 | 16 | да | да | |
10 | Зыков Роман Андреевич | 24.03.2006 | 2 | 1197 | Ашрафзянов И.Ф. 89655000074 | Ю17 | Не участвовал | нет | нет | |
11 | Киселев Александр Дмитриевич | 31.03.2007 | 3 | 51680 | Макогон Н.В. 8-909-009-88-66 | Ю17 | 23 | да | да | |
12 | Киселев Георгий Данилович | 02.21.2006 | 3 | 48194 | Щербин М.Д. 89090052574 | Ю17 | 25 | да | да | |
13 | Копылов Артём Александрович | 16.02.2007 | кмс | 4261 | Логачев А.С. 8-922-21-840-21 | Ю17 | 8 в ПР 2021 Ю15 | да | да | |
14 | Кузьмин Роман Максимович | 13.02.2006 | кмс | 1195 | Шариязданов А.Р. 89024094943 | Ю17 | Не участвовал | да | да | |
15 | Маков Артём Николаевич | 16.02.2007 | кмс | 2026 | Шариязданов А.Р. 89024094943 | Ю17 | Не участвовал | да | да | |
16 | Набиуллин Тимур Рустамович | 12.18.2007 | 1ю | 97995 | Щербин М.Д. 89090052574 | Ю17 | 15 | да | да | |
17 | Павленин Борис Витальевич | 17.08.2007 | 2 | 53947 | Козлов О.Б. 8-902-502-42-72 | Ю17 | 17 | да | да | |
18 | Петров Александр Алексеевич | 18.05.2007 | 2 | 207730 | Патрушев К.А. 89193866119 | Ю17 | 9 | нет | нет | |
19 | Савельев Михаил Сергеевич | 28.02.2007 | 1 | 11000 | Ашрафзянов И.Ф. 89655000074 Хмельницкий А.И. 89222074948 | Ю17 | 1 | нет | нет | |
20 | Самохвалов Семен Дмитриевич | 25.05.2007 | 1ю | 11092 | Евдокимов О.А. 8-904-162-91-99 | Ю17 | 26 | да | да | |
21 | Смолин Александр Олегович | 2007 | 1 | 4264 | Шариязданов А.Р. 89024094943 | Ю17 | 3 | нет | нет | |
22 | Соломин Валерий Григорьевич | 29.05.2007 | 2 | 48175 | Евдокимов О.А. 8-904-162-91-99 | Ю17 | Не участвовал | да | да | |
23 | Спицын Игорь Алексеевич | 30.09.2007 | 1ю | 11423 | Смирнова Ю.А., 89221431681 | Ю17 | 32 | да | да | |
24 | Шалимов Арсентий Михайлович | 06.28.2007 | 3 | 3409 | Щербин М.Д. 89090052574 | Ю17 | 21 | да | да | |
25 | Ширкунов Александр Дмитриевич | 07.07.2006 | 2 | 12395 | Козлов О.Б. 8-902-502-42-72 | Ю17 | 4 | да | да | |
Юноши до 15 лет | ||||||||||
1 | Аввакумов Максим Сергеевич | 10.01.2009 | 2 | 39281 | Лапина М.А. 89193694951 | Ю15 | 4 | да | да | |
2 | Белянин Максим Сергеевич | 08.10.2009 | 1ю | 158125 | Макогон Н.В. 8-909-009-88-66 | Ю15 | Не участвовал | да | да | |
3 | Беляев Григорий Николаевич | 25.05.2009 | 1ю | 73322 | Смирнова Ю.А., 89221431681 | Ю15 | 36 | да | да | |
4 | Богомолов Данил Викторович | 14.01.2008 | 3 | 156230 | Макогон Н.В. 8-909-009-88-66 | Ю15 | Не участвовал | да | да | |
5 | Валов Максим Михайлович | 15.04.2008 | 3 | 48239 | Щербин М.Д. 89090052574 | Ю15 | 32 | да | да | |
6 | Восканян Аргишт Тигранович | 09.06.2008 | кмс | 149186 | Козлов О.Б. 8-902-502-42-72 | Ю15 | 1 | да | да | |
7 | Гордеев Егор Евгеньевич | 30.04.2009 | 2 | ? | Хмельницкий А.И. 89222074948 | Ю15 | Не участвовал | да | да | |
8 | Довбня Никита Денисович | 20.09.2008 | кмс | 8034 | Шариязданов А.Р. 89024094943 | Ю15 | Не участвовал | да | да | |
9 | Догадаев Родион Евгеньевич | 20.01.2009 | 3 | 57005 | Логачев А.С. 8-922-21-840-21 | Ю15 | 31 | да | да | |
10 | Ельтуев Иван Васильевич | 12.02.2009 | 3 | 148569 | Гилева И.А. 8-922-138-41-83 | Ю15 | 26 | да | да | |
11 | Ерогов Максим Станиславович | 26.04.2008 | 2 | 32310 | Онищук А.В. 9126173133 | Ю15 | 10 | да | да | |
12 | Жданов Иван Антонович | 04.09.2009 | 2 | 120784 | Козлов О.Б. 8-902-502-42-72 | Ю15 | Не участвовал | да | да | |
13 | Исламетдинов Артем Артурович | 15.08.2008 | 2 | 91771 | Хмельницкий А.И. 89222074948 | Ю15 | 8 | нет | нет | |
14 | Козачков Павел Алексеевич | 19.11.2008 | 2 | 131153 | Козлов О.Б. 8-902-502-42-72 | Ю15 | 5 | да | да | |
15 | Краюхин Леонид Артёмович | 03.09.2008 | 1 | 39284 | Лапина М.А. 89193694951 | Ю15 | 6 | да | да | |
16 | Кудинов Иван Евгеньевич | 01.11.2008 | 2 | 57013 | Хмельницкий А.И. 89222074948 | Ю15 | Не участвовал | нет | нет | |
17 | Кузнецов Андрей Алексеевич | 05.05.2009 | 2 | 82395 | Лапина М.А. 89193694951 | Ю15 | 11 | да | да | |
18 | Мишин Иван Константинович | 08.12.2008 | 3 | 9931 | Хмельницкий А.И. 89222074948 | Ю15 | 7 | нет | нет | |
19 | Некрасов Данил Денисович | 10.09.2009 | 1ю | 343613 | Лапина М.А. 89193694951 | Ю15 | 16 | да | да | |
20 | Ненашев Георгий Вячеславович | 02.07.2009 | 3 | 76108 | Логачев А.С. 8-922-21-840-21 | Ю15 | 25 | да | да | |
21 | Семёнов Олег Эдуардович | 10.05.2008 | 2 | 52241 | Логачев А.С. 8-922-21-840-21 | Ю15 | Не участвовал | да | да | |
22 | Симонов Михаил Сергеевич | 13.11.2008 | 2 | 11249 | Гладышева Т.Н. 89826168919 Шариязданов А.Р. 89024094943 | Ю15 | 9 | да | да | |
23 | Соломеин Арсений Александрович | 23.03.2009 | 1ю | 111290 | Федотов С.В. 8908634-08-76 | Ю15 | 18 | да | нет | |
24 | Соломенный Данил Васильевич | 28.05.2008 | 1 | 53541 | Савчук В.И. | Ю15 | 3 | да | да | |
25 | Суханов Александр Андреевич | 14.04.2009 | 2 | 48233 | Гладышева Т.Н. 89826168919 | Ю15 | 12 | да | нет | |
26 | Тарасов Ярослав Артёмович | 04.03.2008 | 1 | 91770 | Шариязданов А.Р. 89024094943 | Ю15 | Не участвовал | да | да | |
27 | Утёмов Кирилл Сергеевич | 23.12.2008 | 3 | 48234 | Щербин М.Д. 89090052574 | Ю15 | 19 | да | да | |
28 | Шека Николай Александрович | 03.01.2008 | 2 | 12359 | Логачев А.С. 8-922-21-840-21 | Ю15 | 2 | да | да | |
Мальчики до 13 лет | ||||||||||
1 | Бердинских Дмитрий Сергеевич | 02.09.2010 | 2 | 77578 | Самигулина Д.И. 79126556281, Лапина М.А. 89193694951 | М13 | 22 место | да | нет | |
2 | Болдырев Максим Евгеньевич | 02.01.2011 | 1 | 145287 | Логачев А.С. 8-922-21-840-21 | М13 | 2 | да | да | |
3 | Болтынюк Максим Дмитриевич | 06.10.2010 | 2 | 153050 | Матвеев В.А. 89126722191 | М13 | 38 | да | да | |
4 | Борисов Иван Денисович | 14.02.2011 | 3 | 208164 | Козлов О.Б. 8-902-502-42-72 | М13 | Не участвовал | да | да | |
5 | Валле Тимофей Михайлович | 12.10.2010 | 1ю | 199606 | Ладыгин Ф.А. 89193895142 | М13 | Не участвовал | да | да | |
6 | Ватутин Глеб Евгеньевич | 05.08.2010 | 3 | 143271 | Осинцев С.Н. 8-904-98-66-247 | М13 | В классике не играет | да | да | |
7 | Восканян Эдик Тигранович | 12.04.2011 | 3 | 178741 | Козлов О.Б. 8-902-502-42-72 | М13 | 10 | да | да | |
8 | Гордеев Денис Александрович | 04.05.2010 | 48230 | Гладышева Т.Н. 89826168919 Шариязданов А.Р. 89024094943 | М13 | Не участвовал | да | да | ||
9 | Гузий Петр Николаевич | 26.06.2011 | 2ю | 233942 | Макогон Н.В. 8-909-009-88-66 | М13 | Не участвовал | да | да | |
10 | Даянов Карим Рустамович | 07.09.2011 | 3 | 149189 | Осинцев С.Н. 8-904-98-66-247 | М13 | 12 | да | да | |
11 | Енин Марк Александрович | 07.06.2011 | 3 | 165905 | Осинцев С.Н. 8-904-98-66-247 | М13 | 8 | да | да | |
12 | Ильязов Роман Андреевич | 01.07.2010 | 3 | 48248 | Зорин А.П. 89530483479 | М13 | 14 | да | да | |
13 | Кенгуров Ярослав Романович | 28.03.2011 | 2 | 159798 | Шариязданов А.Р. 89024094943 | М13 | 1 | да | да | |
14 | Киселев Александр Сергеевич | 02.09.2010 | 3 | 76103 | Щербин М.Д. 89090052574 | М13 | 23 | да | да | |
15 | Кобец Василий Александрович | 11.01.2010 | 3 | 33858 | Логачев А.С. 8-922-21-840-21 | М13 | 6 | да | да | |
16 | Кожахметов Нурсултан Рустемович | 14.11.2010 | 3 | 210444 | Логачев А.С. 8-922-21-840-21 | М13 | 5 | да | да | |
17 | Коледа Алексей Павлович | 04.11.2010 | 1ю | 110667 | Самигуллина Д.И. 79126556281, | М13 | 19 | |||
18 | Крохалев Захар Андреевич | 19.01.2011 | 1ю | 211936 | Онищук А.В. 9126173133 | М13 | 45 | да | да | |
19 | Марьин Аристарх Аркадьевич | 01.03.2011 | 3 | 148575 | Гилева И.А. 8-922-138-41-83 | М13 | 25 | да | да | |
20 | Москвинов Прохор Александрович | 20.12.2011 | 1 | 84374 | Шариязданов А.Р. 89024094943 | М13 | 9 | да | да | |
21 | Николаев Арсений Антонович | 06.05.2011 | 2ю | 99825 | Гилева И.А. 8-922-138-41-83 | М13 | Не участвовал | да | да | |
22 | Попов Георгий Николаевич | 27.10.2010 | 1ю | 120486 | Логачев А.С. 8-922-21-840-21 | М13 | Не участвовал | да | да | |
23 | Прохоров Алексей Дмитриевич | 11.08.2010 | 2 | 145389 | Комиссаров В.В. 89122886947 | М13 | 3 | да | да | |
24 | Пятков Платон Антонович | 01.01.2010 | 1ю | 69063 | Щербин М.Д. 89090052574 | М13 | В классике не играет | да | да | |
25 | Старков Владислав Дмитриевич | 30.04.2010 | 3 | 167377 | Осинцев С.Н. 8-904-98-66-247 | М13 | Не участвовал | да | да | |
26 | Старков Владимир Дмитриевич | 30.04.2010 | 1ю | 167376 | Осинцев С.Н. 8-904-98-66-247 | М13 | Не участвовал | да | да | |
27 | Соболев Федор Александрович | 21.06.2010 | 2ю | 33916 | Козлов О.Б. 8-902-502-42-72 | М13 | Не участвовал | да | да | |
28 | Черных Никита Владимирович | 17.02.2010 | 3 | 143408 | Комиссаров В.В. 89122886947 | М13 | Не участвовал | да | да | |
29 | Шапков Владимир Сергеевич | 01.01.2011 | 1ю | 174955 | Щербин М.Д. 89090052574 | М13 | В классике не играет | да | да | |
30 | Шипилов Тимофей Сергеевич | 15.06.2011 | 2 | 225548 | Безденежных П.П. 89122537060 | М13 | 27 | да | да | |
31 | Шишков Марк Олегович | 01.02.2011 | 1ю | 255374 | Евдокимов О.А. 8-904-162-91-99 | М13 | 42 | да | да | |
Мальчики до 11 лет | ||||||||||
1 | Бровко Константин Евгеньевич | 25.01.2013 | 3ю | 310996 | Локтионова Н.А. 8-912-22-81-129 | М11 | Не участвовал | да | да | |
2 | Бубнов Максим Даниилович | 15.07.2012 | 2ю | 185825 | Онищук А.В. 9126173133 | М11 | 5 | да | да | |
3 | Быков Александр Евгеньевич | 19.06.2012 | 1ю | 266308 | Урусов С.В. 89506358789 | М11 | 9 | да | да | |
4 | Валдас Артур Павлович | 27.01.2012 | 1ю | 253927 | Никулина А.В. 89122765456 | М11 | 4 | да | да | |
5 | Вишневский Вячеслав Викторович | 02.09.2012 | 1ю | 179386 | Онищук А.В. 9126173133 | М11 | 27 | да | да | |
6 | Голиков Иван Дмитриевич | 03.12.2012 | 3 | 179389 | Логачев А.С. 8-922-21-840-21 | М11 | 1 | да | да | |
7 | Ельцев Семён Александрович | 12.08.2012 | 2 | 138683 | Логачев А.С. 8-922-21-840-21 | М11 | 2 | да | да | |
8 | Епишин Савелий Дмитриевич | 06.05.2013 | 2ю | 352127 | Локтионова Н.А. 8-912-22-81-129 | М11 | Не участвовал | да | да | |
9 | Ефимов Константин Николаевич | 15.02.2012 | 2ю | 282662 | Никулина А.В. 89122765456 | М11 | 8 | да | да | |
10 | Запруднов Александр Александрович | 29.01.2013 | 2ю | 342489 | Козлов О.Б. 8-902-502-42-72 | М11 | Не участвовал | да | да | |
11 | Зиновьев Григорий Андреевич | 16.04.2013 | 1ю | 364930 | Ашрафзянов И.Ф. 89655000074 | М11 | 12 | да | нет | |
12 | Климин Борис Александрович | 18.11.2013 | 2ю | 347188 | Хмельницкий А.И. 89222074948 | М11 | 23 | нет | нет | |
13 | Кузнецов Дмитрий Андреевич | 02.01.2014 | 3 | 307537 | Смирнова Ю.А. 9221431681 | М11 | Не участвовал | да | да | |
14 | Кузнецов Михаил Валерьевич | 08.07.2012 | 1ю | 175271 | Гладышева Т.Н. 89826168919 | М11 | Не участвовал | да | нет | |
15 | Латыпов Григорий Вадимович | 17.03.2012 | 1ю | 238221 | Смирнова Ю.А., 89221431681 | М11 | 18 | да | да | |
16 | Назукин Михаил Антонович | 10.04.2012 | 1ю | 175973 | Хмельницкий А.И. 89222074948 | М11 | 6 | да | да | |
17 | Найденов Александр Сергеевич | 28.07.2013 | 2ю | 311016 | Никулина А.В. 89122765456 | М11 | 17 | да | да | |
18 | Орлов Сергей Дмитриевич | 29.01.2014 | 1ю | 370274 | Лапина М.А. 89193694951 | М11 | 38 | нет | нет | |
19 | Платонов Павел Николаевич | 09.11.2013 | 1ю | 348694 | Никулина А.В. 89122765456 | М11 | 16 | да | да | |
20 | Прохоров Иван Дмитриевич | 04.08.2013 | 3 | 2113116 | Комиссаров В.В. 89122886947 | М11 | 22 | |||
21 | Реутов Роман Германович | 09.09.2013 | 3ю | 352130 | Локтионова Н.А. 8-912-22-81-129 | М11 | Не участвовал | да | да | |
22 | Санженаков Александр Викторович | 05.04.2014 | 1ю | 327001 | Гладышева Т.Н. 89826168919 | М11 | 15 | да | нет | |
23 | Фархутдинов Тимур Ильдарович | 20.04.2014 | 2ю | 238229 | Смирнова Ю.А. 9221431681 | М11 | 7 | да | да | |
24 | Филиппов Иван Сергеевич | 16.08.2013 | 1ю | 191430 | Гладышева Т.Н. 89826168919 | М11 | 14 | да | да | |
25 | Цветков Арсений Анатольевич | 16.05.2013 | 3 | 256871 | Онищук А.В. 9126173133 | М11 | 19 | да | да | |
26 | Чуха Юрий Андреевич | 06.04.2012 | 3 | 269938 | Щербин М.Д. 89090052574 | М11 | 11 | да | да | |
Девушки до 19 лет | ||||||||||
1 | Еналеева Алина Равильевна | 26.07.2005 | 2 | 48265 | Козлов О.Б. 8-902-502-42-72 | Д19 | 3 | да | да | |
2 | Коняхина Ангелина Александровна | 15.06.2007 | 2 | 59724 | Меньшиков А.Ю. 9826876041 | Д19 | 1 | да | да | |
3 | Семенова Дарья Николаевна | 08.01.2005 | кмс | 775 | Ашрафзянов И.Ф. 89655000074 | Д19 | В классике не играет | да | да | |
4 | Фролова Лада Дмитриевна | 26.06.2005 | 1 | 3396 | Ладыгин Ф.А. 89193895142 | Д19 | 7 в ПР 2021 Д-17 | да | да | |
Девушки до 17 лет | ||||||||||
1 | Баранова Мария Максимовна | 29.06.2007 | 3 | 139272 | Смирнова Ю.А., 89221431681 | Д17 | 5, Д19 | да | да | |
2 | Гамилова Регина Альфитовна | 10.07.2007 | 1 | 60764 | Гладышева Т.Н. 89826168919 | Д17 | 1 | да | да | |
3 | Макогон Елена Максимовна | 08.06.2007 | 2 | 9641 | Гладышева Т.Н. 89826168919 | Д17 | 3 | нет | нет | |
4 | Столбова Екатерина Андреевна | 09.08.2006 | 2 | 91124 | Лапина М.А. 89193694951 | Д17 | 2 | да | да | |
5 | Толедо Флорес, Марианна Хорхевна | 09.02.2006 | 1 | 99414 | Шариязданов А.Р. 89024094943 | Д17 | 2 в УрФО 2019, Д15 | да | да | |
Девушки до 15 лет | ||||||||||
1 | Баробина Ирина Александровна | 18.06.2008 | 2 | 3411 | Ладыгин Ф.А. 89193895142 | Д15 | 6 в «Первой лиге» 2021г. Д-15 | да | да | |
2 | Ельтуева Ольга Васильевна | 12.02.2009 | 1ю | 148570 | Гилева И.А. 8-922-138-41-83 | Д15 | 7 | да | да | |
3 | Коняхина Каролина Александровна | 20.08.2009 | 2 | 63629 | Меньшиков А.Ю. 9826876041 | Д15 | 2 | да | да | |
4 | Крылосова Анастасия Алексеевна | 27.04.2009 | 2 | 48267 | Смирнова Ю.А., 89221431681 | Д15 | 1 | да | да | |
5 | Поташкина Мария Саввовна | 31.01.2008 | 3 | 53445 | Гладышева Т.Н. 89826168919 Щербин М.Д. 89090052574 | Д15 | 3 | да | да | |
6 | Поташкина Полина Саввовна | 06.08.2009 | 1ю | 54011 | Гладышева Т.Н. 89826168919 Щербин М.Д. 89090052574 | Д15 | 9 | да | да | |
7 | Толедо Флорес, София Хорхевна | 08.01.2008 | 1 | 99415 | Шариязданов А.Р. 89024094943 | Д15 | 2 в УрФО 2019, Д13 | да | да | |
Девушки до 13 лет | ||||||||||
1 | Андреева Юлия Сергеевна | 21.09.2010 | 3 | 127562 | Лапина М.А. 89193694951 | Д13 | 4 | да | нет | |
2 | Арнаутова Маргарита Александровна | 21.12.2010 | 2ю | 310304 | Онищук А.В. 9126173133 | Д13 | 19 | да | да | |
3 | Ахметова Ульяна Вадимовна | 07.01.2010 | 3 | 57329 | Лапина М.А. 89193694951 | Д13 | 3 | нет | нет | |
4 | Баженова Мария Олеговна | 02.03.2011 | 3 | 139042 | Козлов О.Б. 8-902-502-42-72 | Д13 | 9 | да | да | |
5 | БаушеваАнгелина Алексеевна | 07.02.2011 | 1ю | 121888 | Балтачева М.В. 89222173252 | Д13 | 18 | да | да | |
6 | Бурылова Анастасия Сергеевна | 01.12.2011 | 3 | 185663 | Евдокимов О.А. 8-904-162-91-99 | Д13 | 20 | да | да | |
7 | Буслюк Алина Витальевна | 10.09.2012 | 2ю | 225564 | Меньшиков А.Ю. 9826876041 | Д13 | 16 Д11 | |||
8 | Грацкова Анастасия Сергеевна | 08.03.2021 | 2 | 103516 | Гладышева Т.Н. 89826168919 | Д13 | 1 | да | нет | |
9 | Гриднева Полина Сергеевна | 01.06.2010 | 1ю | 123421 | Гладышева Т.Н. 89826168919 | Д13 | 17 | нет | нет | |
10 | Кан Агния Павловна | 05.01.2011 | 3 | 207721 | Логачев А.С. 8-922-21-840-21 | Д13 | 5 | да | да | |
11 | Кузнецова Екатерина Андреевна | 19.01.2011 | 3 | 310990 | Смирнова Ю.А. 9221431681 | Д13 | Не участвовала | да | да | |
12 | Лабазникова Ксения Сергеевна | 17.03.2010 | 2 | 37643 | Смирнова Ю.А., 89221431681 | Д13 | 7 | да | да | |
13 | Леонова Арина Сергеевна | 04.02.2010 | 2 | 63634 | Логачев А.С. 8-922-21-840-21 | Д13 | 2 | да | да | |
14 | Лищук Анжелика Сергеевна | 25.01.2011 | 3 | 48273 | Логачев А.С. 8-922-21-840-21 | Д13 | Не участвовала | да | да | |
15 | Мелкозерова Ульяна Сергеевна | 20.05.2010 | 2 | 129754 | Логачев А.С. 8-922-21-840-21 | Д13 | 6 | да | да | |
16 | Онищук Василиса Андреевна | 26.01.2011 | 2 | 48278 | Смирнова Ю.А., 89221431681 | Д13 | 8 | да | да | |
17 | Соломенная Мария Васильевна | 03.03.2010 | 2 | 105332 | Савчук В.И. 89521351530 | Д13 | Не участвовала | да | да | |
18 | Султанова Кристина Тимуровна | 18.04.2011 | 2 | 122695 | Гладышева Т.Н. 89826168919 | Д13 | Не участвовала | да | да | |
19 | Тымченко Арина Юрьевна | 28.03.2011 | 1ю | 186398 | Меньшиков А.Ю. 9826876041 | Д13 | 22 | да | да | |
20 | Шитова Александра Евгеньевна | 19.10.2011 | 1ю | 214941 | Онищук А.В 9126173133 Никулина А.В. 89122765456 | Д13 | 12 | да | да | |
Девушки до 11 лет | ||||||||||
1 | Бубнова Алиса Данииловна | 13.01.2014 | 2ю | 285619 | Онищук А.В. 9126173133 | Д11 | 7 | да | да | |
2 | Власенкова Екатерина Александровна | 15.08.2012 | 3 | 249833 | Самигулина Д.И. 79126556281 | Д11 | 4 | да | нет | |
3 | Власенкова Елизавета Александровна | 15.08.2012 | 2ю | 249832 | Самигулина Д.И. 79126556281 | Д11 | 10 | да | нет | |
4 | Демешко Александра Константиновна | 19.06.2013 | 3ю | 242128 | Макогон Н.В. 8-909-009-88-66 | Д11 | 19 | да | да | |
5 | Денисова Варвара Евгеньевна | 17.01.2012 | 3 | 26007 | Мякота С.И. 89617706679 | Д11 | 6 | да | да | |
6 | Клещева Мария Сергеевна | 12.11.2012 | 3 | 291120 | Комиссаров В.В. 89122886947 | Д11 | 8 | |||
7 | Крашенинникова Екатерина | 06.12.2013 | 3ю | 349417 | Комиссаров В.В. 89122886947 | Д11 | 17 | |||
8 | Крылосова Анна Алексеевна | 12.03.2013 | 2ю | 238218 | Смирнова Ю.А. 9221431681 | Д11 | 11 | да | да | |
9 | Лебедева Виктория Олеговна | 10.09.2013 | 1ю | 211306 | Новоселов Р.А. 8 912 270-44-51, Самигуллина Д.И. 8 912 655-62-81 | Д11 | 3 место | нет | нет | |
10 | Левенских Алеся Алексеевна | 29.12.2012 | 3 | 236331 | Лапина М.А. 89193694951 | Д11 | 5 | да | нет | |
11 | Литвинкова Глафира Романовна | 24.10.2012 | 3 | 220927 | Самигулина Д.И. 79126556281 | Д11 | 2 | да | нет | |
12 | Федорова Мария Игоревна | 16.02.2014 | 2ю | 331094 | Онищук А.В. 9126173133 | Д11 | 9 | да | да | |
13 | Чернышева Мария Алексеевна | 05.04.12 | 3 | 179380 | Лапина М.А. 89193694951 | Д11 | 1 | да | нет |
Руководитель сборной команды Шариязданов Андрей Рауилович, тел.: 8 902 409 49 43
Исполнительный директор РОО «Федерация шахмат Свердловской области» А.А.Степанян
М.п.